| Nama Merek: | Qing Zhu |
| Nomor Model: | 5WZ-26/66 |
| MOQ: | 1 UNIT |
| Harga: | USD, Negotiable, unit |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 4,000,000 unit/tahun |
10KV Composite Zinc Oxide Arrester Gapless Power Station Type Arrester Multiple Part No.
Deskripsi
Zinc oxide arrester adalah arrester dengan kinerja perlindungan yang baik.arus yang mengalir melalui arrester pada tegangan operasi normal sangat kecil (mikroamper atau milliamper); ketika terjadi tegangan berlebihan, resistensi turun tajam dan energi tegangan berlebihan dilepaskan.Perbedaan antara jenis arrester dan arrester tradisional adalah bahwa ia tidak memiliki celah pelepasan dan menggunakan karakteristik nonlinear seng oksida untuk memainkan peran pelepasan dan pemecahan.
Fitur
Cetakan terintegrasi, inti dilapisi dengan karet silikon dan dicetak injeksi dalam satu bagian untuk mencapai kinerja penyegelan yang baik
Ini memiliki karakteristik volt-ampere nonlinear yang sangat baik
Struktur sederhana, tidak ada celah
Ukuran kecil dan berat ringan
| Tegangan nominal ((kV) | MCOV ((kV) |
Tegangan residual maksimum pada 10kA impuls arus curam (kV) |
Tegangan residual maksimum pada impuls petir ((8/20 μs-kV) |
||
| 5kA | 10kA | 20kA | |||
| 3 | 2.4 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 9.2 |
| 6 | 4.8 | 17.3 | 14.9 | 16.4 | 18.5 |
| 9 | 7.2 | 25.9 | 22.4 | 24.6 | 27.7 |
| 10 | 8 | 28.8 | 24.9 | 27.4 | 30.8 |
| 11 | 8.8 | 31.6 | 27.4 | 30.1 | 33.8 |
| 12 | 9.6 | 34.5 | 29.9 | 32.8 | 36.9 |
| 15 | 12 | 43.2 | 37.4 | 41.1 | 46.2 |
| 16.5 | 13.2 | 47.5 | 41.1 | 45.2 | 50.8 |
| 17.5 | 14 | 50.3 | 43.6 | 47.9 | 53.8 |
| 18 | 14.4 | 51.8 | 44.8 | 49.3 | 55.4 |
| 21 | 16.8 | 60.4 | 52.3 | 57.5 | 64.6 |
| 24 | 19.2 | 69.0 | 59.8 | 65.7 | 73.8 |
| 27 | 21.6 | 77.7 | 67.2 | 73.9 | 83.1 |
| 30 | 24 | 86.3 | 74.7 | 82.1 | 92.3 |
| 33 | 26.4 | 94.9 | 82.2 | 90.3 | 101.5 |
| 36 | 28.8 | 103.6 | 89.6 | 98.5 | 110.8 |
| 39 | 31.2 | 112.2 | 97.1 | 106.7 | 120.0 |
| 42 | 33.6 | 120.8 | 104.6 | 114.9 | 129.2 |
| 45 | 36 | 129.5 | 112.1 | 123.2 | 138.5 |
| 48 | 38.4 | 138.1 | 119.5 | 131.4 | 147.7 |
| 51 | 40.8 | 146.7 | 127.0 | 139.6 | 156.9 |
Gambaran Umum Perusahaan
• Smart Embedded Epoxy Pole;
• Transformer Instrumen Terintegrasi
• Pembagi Tegangan Kapasitif;
• Batang Kondensator Tegangan Tinggi;
• Kondensator Film Tegangan Tinggi;
• Resistor Tegangan Tinggi;
• Asosiasi dan komponen cerdas terintegrasi primer dan sekunder dengan fungsi pengukuran tegangan, pengukuran arus, perlindungan, pemantauan suhu, dan catu daya;
• Komponen/bagian/persatuan tegangan menengah-tinggi;
• Perangkat Perlindungan Tambahan untuk Sistem Pasokan Listrik;
• Chip untuk perangkat pencahayaan;
• Varistor Zinc Oxide;Thermistor.
Pelanggan utama:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric dan lain-lain.
Sertifikat
![]()
![]()
![]()