-
Kapasitor Keramik Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Kenop Pintu Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Film Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Saluran Langsung
-
Perangkat pelindung lonjakan arus
-
Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
-
Sensor Suhu Switchgear
-
Transformator Instrumen Tegangan
-
Detektor Tegangan Kapasitif
-
Pembagi Tegangan Kapasitif
-
Isolator kapasitif
-
Varistor Oksida Logam MOV
-
Termistor PTC NTC
-
Resistor Tegangan Tinggi
-
Richard“XIWUER sangat inovatif. Mereka telah memberikan layanan yang sangat baik dan intuitif, melihat ke depan ke masa depan tentang apa yang mungkin kita butuhkan.”
-
mike"Dedikasi XIWUER untuk merancang spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pemrosesan kami yang ketat merupakan bukti penelitian dan pengembangan kami selama bertahun-tahun."
-
Nikah"XIWUER memiliki kemampuan penelitian yang mengesankan dan menunjukkan kemampuan prototyping yang baik dan kualitas produk yang tinggi."
MYG3 14K 625 Mov Perlindungan Sirkuit Tujuan Umum Tegangan Tinggi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xAplikasi | Tujuan umum | Diameter | 14 mm |
---|---|---|---|
Bahan | Seng Oksida | K | ±10% |
Menyoroti | Perlindungan sirkuit mov 14K,perlindungan sirkuit mov Tegangan Tinggi,varistor tegangan tinggi 14K |
MYG3 14K 625 Tujuan Umum MOV
Varistor adalah perangkat resistif dengan karakteristik volt-ampere non-linear, yang terutama digunakan untuk penjepitan tegangan ketika rangkaian mengalami tegangan lebih, menyerap arus berlebih untuk melindungi perangkat sensitif.
Fitur
- 28 jam sintering standar tinggi.Keripik disinter hingga 28 jam, dan keripik dimasak dengan matang dan dilepaskan untuk memastikan kualitas dan spesifikasi keripik.
-
Area berlapis perak besar.Kandungan peraknya tinggi, dan ketebalan lapisan perak pada permukaan chip lebih dari 1,5um, mengandung lebih dari 75% kandungan Ag.
Aplikasi
Catu daya medis, mesin las listrik, peralatan inspeksi keamanan, peralatan deteksi, peralatan listrik, penyemprotan elektrostatik, catu daya inverter, generator tegangan tinggi, penyala, produk ion negatif dan produk catu daya tegangan tinggi lainnya.
Gaya memimpin
Kode | Konfigurasi |
SEBUAH | lurus panjang |
B | Di luar berkerut pendek |
C | Berkerut Vertikal |
D | lurus pendek |
E | Luar Berkerut Panjang |
F | Di dalam berkerut pendek |
kami
Seri |
Bagian No. |
Varistor Voltase |
Maks. Tegangan yang Diperbolehkan |
Maks.Tegangan klem (8/20μs) |
Dinilai watt |
Energi |
Maks.Puncak Saat ini |
kapasitansi 1kHz (Referensi) |
||||
10/1000μs | 2ms | 1 kali | 2 kali | |||||||||
V0.1mA(V) | ACr.ms(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (P) | (J) | (J) | (SEBUAH) | (SEBUAH) | (pF) | ||
MYG2 | 14K11 | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 10 | 0.1 | 4.9 | 3.5 | 1000 | 500 | 25000 |
14K14 | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 5.6 | 4.0 | 20000 | |||||
14K17 | 27(24 ~ 30) | 17 | 22 | 53 | 7.6 | 5.0 | 16000 | |||||
14K20 | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 8.4 | 6.0 | 12200 | |||||
14K25+ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 9.8 | 7.0 | 7000 | |||||
14K30+ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 11.9 | 8.5 | 6750 | |||||
14K35+ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 14.0 | 10.0 | 6500 | |||||
14K40+ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 16.8 | 12.0 | 5500 | |||||
MYG3 | 14K50+ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 50 | 0.6 | 19.6 | 14.0 | 4500 | 2500 | 3700 |
14K60+ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 25.2 | 18.0 | 3200 | |||||
14K75+ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 28.0 | 20.0 | 2700 | |||||
14K95+ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 35.0 | 25.0 | 2200 | |||||
14K115+ | 180(162~198) | 115 | 150 | 305 | 43.4 | 31.0 | 1700 | |||||
14K130+ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 49.0 | 35.0 | 850 | |||||
14K140+ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 56.0 | 40.0 | 810 | |||||
14K150+ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 56.0 | 40.0 | 770 | |||||
14K175+ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 70.0 | 50.0 | 700 | |||||
14K190+ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 77.0 | 55.0 | 670 | |||||
14K210+ | 330(297~363) | 210 | 276 | 545 | 84.0 | 60.0 | 640 | |||||
14K230+ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 91.0 | 65.0 | 590 | |||||
14K250+ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 98.0 | 70.0 | 550 | |||||
14K275+ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 105.0 | 75.0 | 495 | |||||
14K300+ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 112.0 | 80.0 | 440 | |||||
14K325+ | 510(459~561) | 325 | 425 | 840 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K340+ | 530(477~583) | 340 | 445 | 870 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K360+ | 560(504~616) | 360 | 470 | 925 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K385+ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 119.0 | 85.0 | 360 | |||||
14K420+ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 126.0 | 90.0 | 350 | |||||
14K460+ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 140.0 | 100.0 | 340 | |||||
14K480+ | 780(702~858) | 480 | 650 | 1290 | 147.0 | 105.0 | 330 | |||||
14K510+ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 154.0 | 110.0 | 310 | |||||
14K550+ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 168.0 | 120.0 | 275 | |||||
14K625+ | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 182.0 | 130.0 | 250 | |||||
14K680+ | 1100 (990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 196.0 | 140.0 | 230 | |||||
14K1000+ | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 336.0 | 240.0 | 130 |
+=UL 1449 Berkas E321175(S)—Pelindung Gelombang Perangkat = UL 1449 File E181155(N)-Melintasi garis Aplikasi=C—UL untuk CSA C22.2 File E321175(S) Dimensi dalam mm
Seri | Bagian No. | Dmax | H | SEBUAH | Wmax |
MYG2 | 14K11 |
17.5
|
22.0
|
7,5 ± 1
|
4.0 |
14K14 | 4.0 | ||||
14K17 | 4.0 | ||||
14K20 | 4,5 | ||||
14K25 | 4,5 | ||||
14K30 | 5.0 | ||||
14K35 | 5.5 | ||||
14K40 | 5.5 | ||||
MYG3 | 14K50 | 5.0 | |||
14K60 | 5.5 | ||||
14K75 | 5.5 | ||||
14K95 | 6.0 | ||||
14K115 | 6.2 | ||||
14K130 | 6.3 | ||||
14K140 | 5.2 | ||||
14K150 | 5.5 | ||||
14K175 | 5.5 | ||||
14K190 | 5.7 | ||||
14K210 | 6.0 | ||||
14K230 | 6.0 | ||||
14K250 | 6.3 | ||||
14K275 | 6.5 | ||||
14K300 | 6.5 | ||||
14K325 | 6.7 | ||||
14K340 | 6.7 | ||||
14K360 | 7.0 | ||||
14K385 | 7.2 | ||||
14K420 | 7.5 | ||||
14K460 | 7.5 | ||||
14K480 | 7.7 | ||||
14K510 | 8.0 | ||||
14K550 | 8.6 | ||||
14K625 | 9.0 | ||||
14K680 | 9.5 | ||||
14K1000 | 13.0 |
IKHTISAR PERUSAHAAN
Xian Xiwuer Elektronik & Info.Co., Ltd. terletak di Beiguan, kota Xi'anmencakup area seluas 4000, dengan karyawan 2300, dan sekitar 580 teknisi, di antara mereka, ada 135 insinyur, 21 insinyur senior.Perusahaan memiliki total aset 315 juta RMB Yuan, aset tetap 137 juta RMB Yuan, yang merupakan perusahaan besar yang terutama bergerak dalam memproduksi komponen elektronik.Perusahaan ini memiliki skala produksi terbesar Varistor, SPD(Perangkat Pelindung Lonjakan)danKapasitor Keramik HVdi Cina, dengan produk utama sebagai berikut:
1. Varistor & SPD
4.termistor
Jalur produksi utama dand peralatan & instrumen inspeksi diimpor dari Jepang, Amerika, Belgia dan Swiss dll. Kapasitas produksi tahunan dari dua produk terkemuka masing-masing telah mencapai 5 juta pcs dan 150 juta pcs, dengan tingkat penguasaan pasar di Cina sekitar 10% dan 30% masing-masing dengan inovasi teknis yang berkelanjutan.Varistor dan SPD yang diproduksi oleh perusahaan menikmati reputasi besar di pasar internasional, diekspor ke banyak negara dan wilayah seperti Jepang, AS, Hong Kong, dll., dengan pelanggan seperti India dan GE di AS.sudah dijual ke perusahaan LG di Korea dengan jumlah besar, dan juga ke Spanyol dan India dll.
Tidak hanya kualitas produk dan kapasitas teknis, tetapi juga kelengkapan model semuanya berada di tempat terdepan di China.Produk utama telah mendapat persetujuan CCEE, UL, VDE & TUV.Sistem mutu didirikan sesuai dengan persyaratan ISO9000 sejak tahun 1992, dan telah lulus persetujuan ISO9002 oleh Organisasi Internasional DNV pada bulan Juli 1994, kemudian mendapat sertifikasi ISO9001 oleh organisasi Inggris pada tahun 2000, saat itu kami berdua adalah yang pertama disetujui oleh Sertifikasi ISO9000 di wilayah barat laut Cina dan pekerjaan yang sama.Kami melewati semua audit berkala berturut-turut dan dengan lancar mendapatkan sertifikat baru yang terdaftar di Belanda pada Agustus 1997;sistem mutu diperkuat dan diselesaikan secara konstan.Dan kami juga mendapat sertifikat ISO18000.
Kami percaya kami dapat menyediakan barang dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan di dalam dan luar negeri dengan harga paling masuk akal dan waktu pengiriman terpendek, berdasarkan kapasitas jaminan kualitas yang sangat baik, kapasitas pengembangan teknis, dan pengalaman manufaktur yang kaya.
SERTIFIKAT