-
Kapasitor Keramik Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Kenop Pintu Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Film Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Saluran Langsung
-
Perangkat pelindung lonjakan arus
-
Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
-
Sensor Suhu Switchgear
-
Transformator Instrumen Tegangan
-
Detektor Tegangan Kapasitif
-
Pembagi Tegangan Kapasitif
-
Isolator kapasitif
-
Varistor Oksida Logam MOV
-
Termistor PTC NTC
-
Resistor Tegangan Tinggi
-
Richard“XIWUER sangat inovatif. Mereka telah memberikan layanan yang sangat baik dan intuitif, melihat ke depan ke masa depan tentang apa yang mungkin kita butuhkan.”
-
mike"Dedikasi XIWUER untuk merancang spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pemrosesan kami yang ketat merupakan bukti penelitian dan pengembangan kami selama bertahun-tahun."
-
Nikah"XIWUER memiliki kemampuan penelitian yang mengesankan dan menunjukkan kemampuan prototyping yang baik dan kualitas produk yang tinggi."
Kondensator Keramik Tegangan Tinggi 30kV 1000pF 45mm D

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMenghilangnya | ≦0,0040 | menahan tegangan | 1.5ur ● 1 menit |
---|---|---|---|
Resistensi isolasi | ≧ 1.0 × 105mΩ | Dimensi (mm) | D: 45 | H: 24 | L: 32 | D: 12 | G: 4 |
Menyoroti | Kondensator keramik tegangan tinggi 30 kV,1000pF kapasitor keramik 45mm,Kapasitor tegangan tinggi dengan garansi |
Kondensator keramik tegangan tinggi adalah komponen penting untuk aplikasi industri khusus, menawarkan tegangan tahan tinggi, kehilangan rendah,dan kinerja yang luar biasa dalam skenario arus puncak tinggi dan pelepasan pulsa cepat.
- Peralatan daya pulsa dan laser
- Sistem pencitraan medis
- Mesin pengolahan industri
- Transmisi listrik dan infrastruktur energi
- Penelitian ilmiah dan aplikasi industri khusus

Tidak, tidak. | Spesifikasi | Dissipasi | Tahan Tegangan | Resistensi Isolasi | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 30 L: 34 D: 12 M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 32 H: 27 L: 31 D: 16 M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 31 L: 35 D: 16 M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 31 L: 34 D: 12 M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 ∙ H:32 ∙ L:35 ∙ D:16 M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 54 L: 58 D: 12 M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:51 ∙ H:32 ∙ L:35 ∙ D:16 M:5 |
18 | 100kV-1500pF ((Jenis Isolator) | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:68 H:36 L:40 D:16 M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:95 L:1005 |
20 | 200kV-600pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:50 H:90 L:94 D:16 M:5 |
Kondensator keramik tegangan tinggi membutuhkan seleksi dan penanganan yang cermat.
- Margin tegangan: Tegangan operasi harus jauh di bawah tegangan nominal, memperhitungkan kondisi denyut nadi puncak
- Manajemen termal: Penyebaran panas yang tepat sangat penting untuk aplikasi frekuensi tinggi / arus tinggi
- Karakteristik frekuensi: Kinerja bervariasi menurut bahan dielektrik - lihat spesifikasi rinci
- Kepatuhan terhadap keselamatan: Semua desain, pemasangan dan operasi harus mengikuti peraturan keselamatan yang ketat oleh personel yang berkualitas


