| Nama Merek: | XIWUER |
| Nomor Model: | 30KV-12000PF |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
| Kemampuan Pasokan: | 4.000.000 buah setahun |
Kondensator keramik tegangan tinggi adalah komponen penting untuk aplikasi industri khusus, menawarkan tegangan tahan tinggi, kehilangan rendah,dan kinerja yang luar biasa dalam skenario arus puncak tinggi dan pelepasan pulsa cepat.
| Tidak, tidak. | Spesifikasi | Dissipasi | Tahan Tegangan | Resistensi Isolasi | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤ 0.0040 | 1.5 Ur● 1 menit | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
Kondensator keramik tegangan tinggi membutuhkan seleksi dan penanganan yang cermat.