- 
			Kapasitor Keramik Tegangan Tinggi
- 
			Kapasitor Kenop Pintu Tegangan Tinggi
- 
			Kapasitor Film Tegangan Tinggi
- 
			Kapasitor Saluran Langsung
- 
			Perangkat pelindung lonjakan arus
- 
			Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
- 
			Sensor Suhu Switchgear
- 
			Transformator Instrumen Tegangan
- 
			Detektor Tegangan Kapasitif
- 
			Pembagi Tegangan Kapasitif
- 
			Isolator kapasitif
- 
			Varistor Oksida Logam MOV
- 
			Termistor PTC NTC
- 
			Resistor Tegangan Tinggi
- 
                                 Richard“XIWUER sangat inovatif. Mereka telah memberikan layanan yang sangat baik dan intuitif, melihat ke depan ke masa depan tentang apa yang mungkin kita butuhkan.” Richard“XIWUER sangat inovatif. Mereka telah memberikan layanan yang sangat baik dan intuitif, melihat ke depan ke masa depan tentang apa yang mungkin kita butuhkan.”
- 
                                 mike"Dedikasi XIWUER untuk merancang spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pemrosesan kami yang ketat merupakan bukti penelitian dan pengembangan kami selama bertahun-tahun." mike"Dedikasi XIWUER untuk merancang spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pemrosesan kami yang ketat merupakan bukti penelitian dan pengembangan kami selama bertahun-tahun."
- 
                                 Nikah"XIWUER memiliki kemampuan penelitian yang mengesankan dan menunjukkan kemampuan prototyping yang baik dan kualitas produk yang tinggi." Nikah"XIWUER memiliki kemampuan penelitian yang mengesankan dan menunjukkan kemampuan prototyping yang baik dan kualitas produk yang tinggi."
Non-standard options: Provide customized high-voltage capacitor solutions for your synchrotron radiation light source project
| Tempat asal | XIAN, CINA | 
|---|---|
| Nama merek | XIWUER | 
| Sertifikasi | ISO9001,ISO14001,ISO45001 | 
| Dokumen | High Voltage Ceramic Capaci...25.pdf | 
| Kuantitas min Order | 1 pcs | 
| Harga | dapat dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian | KARTON | 
| Waktu pengiriman | 5-7 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t | 
| Menyediakan kemampuan | 4.000.000 buah setahun | 
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Menghilangnya | ≦0,0040 | menahan tegangan | 1.5ur ● 1 menit | 
|---|---|---|---|
| Resistensi isolasi | ≧ 1.0 × 105mΩ | ||
| Menyoroti | custom high-voltage capacitors,synchrotron radiation capacitors,high-voltage doorknob capacitors | ||
Non-standard options: Provide customized high-voltage capacitor solutions for your synchrotron radiation light source project
Why do synchrotron radiation sources need customized capacitors?
Special Voltage and Capacitance Requirements: Electron gun acceleration voltages and specific pulse magnet applications may require unconventional voltage/capacitance combinations (e.g., voltages above 50kV, or specific capacitance values to achieve precise LC resonant frequencies).
Extreme Spatial Layout Requirements: To optimize system layout and minimize loop inductance, capacitor dimensions, terminal location, and orientation may require specialized design.
Extreme Electrical Performance Requirements: To achieve faster pulse response or lower losses, capacitors must have ESR and ESL below the lower limits of existing standards.
Special Materials and Processes Requirements: To meet the requirements for use in ultra-high vacuum environments or to avoid interference from strong magnetic fields, specialized low-outgassing materials and non-magnetic/low-magnetic materials are required.
Drawing:![]()
Parameters:
| No. | Specification | Dissipation | Withstanding voltage | Insulation resistance | Dimension(mm) | ||||
| 1 | 20kV-2000pF | ≦0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≧1.0×105MΩ | D | H | L | D | M | 
| 2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | Insulator type 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 | |||
 


 
                         
                         
                        