-
Kapasitor Keramik Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Kenop Pintu Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Film Tegangan Tinggi
-
Kapasitor Saluran Langsung
-
Perangkat pelindung lonjakan arus
-
Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
-
Sensor Suhu Switchgear
-
Transformator Instrumen Tegangan
-
Detektor Tegangan Kapasitif
-
Pembagi Tegangan Kapasitif
-
Isolator kapasitif
-
Varistor Oksida Logam MOV
-
Termistor PTC NTC
-
Resistor Tegangan Tinggi
-
Richard“XIWUER sangat inovatif. Mereka telah memberikan layanan yang sangat baik dan intuitif, melihat ke depan ke masa depan tentang apa yang mungkin kita butuhkan.”
-
mike"Dedikasi XIWUER untuk merancang spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pemrosesan kami yang ketat merupakan bukti penelitian dan pengembangan kami selama bertahun-tahun."
-
Nikah"XIWUER memiliki kemampuan penelitian yang mengesankan dan menunjukkan kemampuan prototyping yang baik dan kualitas produk yang tinggi."
14K510 14S511K Umum TMOV Metal Oxide Varistor Sumber Daya Arrester Plug-in Light Resistant Varistor

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xV1mA(V) | 820(738~902) | Diameter | 14 mm |
---|---|---|---|
Aplikasi | Untuk meteran listrik cerdas | Max. Maks. clamping voltage (8/20μs) tegangan penjepit (8/20μs) | 1355 |
Kekuatan nominal | 0.5 (W) | Energi 10/1000μs | 235J |
Menyoroti | 14 Mm MOV Metal Oxide Varistor,Power MOV Metal Oxide Varistor,14 Mm power surge arrester |
MYG3 14K 510 Umum TMOV Metal Oxide Varistor Sumber Daya Arrester Plug-in varistor tahan cahaya
Varistor adalah perangkat resistif dengan karakteristik volt-ampere non-linier, yang terutama digunakan untuk penjepit tegangan ketika sirkuit mengalami tegangan tinggi,menyerap arus berlebih untuk melindungi perangkat sensitif.
Fitur
- Varistor memiliki fungsi anti kerusuhan.
- Ini memiliki fungsi pemrosesan arus besar dan penyerapan energi.
- Tingkat aliran monomer dapat mencapai 70KA atau bahkan lebih tinggi
- Arus kebocoran rendah
Aplikasi
Waktu penggunaan yang berbeda, tujuan pengaplikasian varistor, tegangan/arus yang bertindak pada varistor harus berbeda,
Oleh karena itu, persyaratan untuk varistor juga berbeda. Sangat penting untuk memperhatikan perbedaan ini untuk penggunaan yang benar.varistor dapat dibagi menjadi dua kategori: 1 varistor untuk perlindungan, 2 varistor untuk fungsi sirkuit.Sebagai contoh, peralatan medis, produk cerdas, peralatan komunikasi jaringan, instrumen, peralatan otomatisasi dan banyak bidang lainnya.
Gaya Utama
Kode | Konfigurasi |
A | lurus panjang |
B | Di luar Terkurung pendek |
C | Vertikal Crimped |
D | lurus pendek |
E | Di luar, panjang |
F | Di dalam Terkurung pendek |
Aku tidak tahu.
Seri |
Bagian No. |
Varistor Tegangan |
Max. Apa yang terjadi? Tegangan yang Diizinkan |
Maks. Tegangan Clamping (8/20μs) |
Berkualitas Wattage |
Energi |
Maks. Puncak Saat ini |
Kapasitas 1kHz (Referensi) |
||||
10/1000μs | 2ms | 1 kali | 2 kali | |||||||||
V0.1mA(V) | ACr.m.s ((V) | DC ((V) | Vc(V) | Ip ((A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) | ||
MYG2 | 14K11 | 18(16 ~ 20) | 11 | 14 | 36 | 10 | 0.1 | 4.9 | 3.5 | 1000 | 500 | 25000 |
14K14 | 22(19 ~ 25) | 14 | 18 | 43 | 5.6 | 4.0 | 20000 | |||||
14K17 | 27(24 ~ 30) | 17 | 22 | 53 | 7.6 | 5.0 | 16000 | |||||
14K20 | 33(29 ~ 37) | 20 | 26 | 65 | 8.4 | 6.0 | 12200 | |||||
14K25+△ | 39(35 ~ 43) | 25 | 31 | 77 | 9.8 | 7.0 | 7000 | |||||
14K30+△ | 47(42 ~ 52) | 30 | 38 | 93 | 11.9 | 8.5 | 6750 | |||||
14K35+△ | 56(50 ~ 62) | 35 | 45 | 110 | 14.0 | 10.0 | 6500 | |||||
14K40+△ | 68(61 ~ 75) | 40 | 56 | 135 | 16.8 | 12.0 | 5500 | |||||
MYG3 | 14K50+△ | 82(73 ~ 91) | 50 | 65 | 135 | 50 | 0.6 | 19.6 | 14.0 | 4500 | 2500 | 3700 |
14K60+△ | 100(90 ~ 110) | 60 | 85 | 165 | 25.2 | 18.0 | 3200 | |||||
14K75+△ | 120(108 ~ 132) | 75 | 100 | 200 | 28.0 | 20.0 | 2700 | |||||
14K95+△ | 150(135 ~ 165) | 95 | 125 | 250 | 35.0 | 25.0 | 2200 | |||||
14K115+△ | 180(162 ~ 198) | 115 | 150 | 305 | 43.4 | 31.0 | 1700 | |||||
14K130+△□ | 200(180 ~ 220) | 130 | 170 | 340 | 49.0 | 35.0 | 850 | |||||
14K140+△□ | 220(198 ~ 242) | 140 | 180 | 360 | 56.0 | 40.0 | 810 | |||||
14K150+△□ | 240(216 ~ 264) | 150 | 200 | 395 | 56.0 | 40.0 | 770 | |||||
14K175+△□ | 270(243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 70.0 | 50.0 | 700 | |||||
14K190+△□ | 300(270 ~ 330) | 190 | 250 | 505 | 77.0 | 55.0 | 670 | |||||
14K210+△□ | 330(297 ~ 363) | 210 | 276 | 545 | 84.0 | 60.0 | 640 | |||||
14K230+△□ | 360(324 ~ 396) | 230 | 300 | 595 | 91.0 | 65.0 | 590 | |||||
14K250+△□ | 390(351 ~ 429) | 250 | 320 | 650 | 98.0 | 70.0 | 550 | |||||
14K275+△□ | 430(387 ~ 473) | 275 | 350 | 710 | 105.0 | 75.0 | 495 | |||||
14K300+△□ | 470(423 ~ 517) | 300 | 385 | 775 | 112.0 | 80.0 | 440 | |||||
14K325+△□ | 510(459 ~ 561) | 325 | 425 | 840 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K340+△□ | 530(477 ~ 583) | 340 | 445 | 870 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K360+△□ | 560(504 ~ 616) | 360 | 470 | 925 | 119.0 | 85.0 | 385 | |||||
14K385+△□ | 620(558 ~ 682) | 385 | 505 | 1025 | 119.0 | 85.0 | 360 | |||||
14K420+△□ | 680(612 ~ 748) | 420 | 560 | 1120 | 126.0 | 90.0 | 350 | |||||
14K460+△□ | 750(675 ~ 825) | 460 | 615 | 1240 | 140.0 | 100.0 | 340 | |||||
14K480+△□ | 780(702 ~ 858) | 480 | 650 | 1290 | 147.0 | 105.0 | 330 | |||||
14K510+△□ | 820(738 ~ 902) | 510 | 670 | 1355 | 154.0 | 110.0 | 310 | |||||
14K550+△□ | 910(819 ~ 1001) | 550 | 745 | 1500 | 168.0 | 120.0 | 275 | |||||
14K625+△□ | 1000 ((900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 182.0 | 130.0 | 250 | |||||
14K680+△□ | 1100 ((990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 196.0 | 140.0 | 230 | |||||
14K1000+△□ | 1800 ((1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 336.0 | 240.0 | 130 |
+= UL 1449 File E321175(S)Perlindungan Tonjolan Perangkat □= UL 1449 File E181155(N)Di seberang garis Aplikasi△=C ¢UL untuk CSA C22.2 File E321175 ((S) Dimensi dalam mm
Seri | Bagian No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 14K11 |
17.5
|
22.0
|
7.5±1
|
4.0 |
14K14 | 4.0 | ||||
14K17 | 4.0 | ||||
14K20 | 4.5 | ||||
14K25 | 4.5 | ||||
14K30 | 5.0 | ||||
14K35 | 5.5 | ||||
14K40 | 5.5 | ||||
MYG3 | 14K50 | 5.0 | |||
14K60 | 5.5 | ||||
14K75 | 5.5 | ||||
14K95 | 6.0 | ||||
14K115 | 6.2 | ||||
14K130 | 6.3 | ||||
14K140 | 5.2 | ||||
14K150 | 5.5 | ||||
14K175 | 5.5 | ||||
14K190 | 5.7 | ||||
14K210 | 6.0 | ||||
14K230 | 6.0 | ||||
14K250 | 6.3 | ||||
14K275 | 6.5 | ||||
14K300 | 6.5 | ||||
14K325 | 6.7 | ||||
14K340 | 6.7 | ||||
14K360 | 7.0 | ||||
14K385 | 7.2 | ||||
14K420 | 7.5 | ||||
14K460 | 7.5 | ||||
14K480 | 7.7 | ||||
14K510 | 8.0 | ||||
14K550 | 8.6 | ||||
14K625 | 9.0 | ||||
14K680 | 9.5 | ||||
14K1000 | 13.0 |
Gambaran Umum Perusahaan
Xian Xiwuer Elektronik dan Info Co., Ltdadalah perusahaan milik negara dengan modal terdaftar sebesar CNY 101,465 juta (dipertukarkan menjadi USD15,85 juta), memiliki total aset sebesar CNY315 juta (diperdagangkan menjadi USD49,22 juta).Didirikan pada tahun 1976Saat ini, ia memiliki sekitar 460 karyawan, dengan pendapatan penjualan tahunan CN280 juta (bertukar menjadi USD43,75 juta).Perusahaan memiliki empat basis produksi dan bisnis yang meliputi area 43052 meter persegi, dan luas bangunan lebih dari 50000 meter persegi.lebih dari 80 insinyur dengan gelar teknis senior 12 teknisi yang telah dianugerahi Ahli dengan Kontribusi Luar Biasa oleh pemerintah kota Xian, dan 1 ahli yang telah menikmati tunjangan khusus dari Dewan Negara.
- Produk utama meliputi:
• Smart Embedded Epoxy Pole;
•Transformer Instrumen Terintegrasi
• Pembagi Tegangan Kapasitif;
• Batang Kondensator Tegangan Tinggi;
• Kondensator Film Tegangan Tinggi;
• Resistor Tegangan Tinggi;
• Pertemuan dan komponen cerdas terintegrasi primer dan sekunder dengan fungsi
pengukuran tegangan, pengukuran arus, perlindungan, pemantauan suhu, dan catu daya;
• Komponen/bagian/persatuan tegangan menengah-tinggi;
• Perangkat Perlindungan Tambahan untuk Sistem Pasokan Listrik;
• Chip untuk perangkat pencahayaan;
• Varistor Zinc Oxide;Thermistor.
Pelanggan utama:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric dan lain-lain.
Perusahaan ini memiliki Pusat R&D Teknis provinsi. Perusahaan ini memiliki pengalaman mengembangkan dan memproduksi produk utama HV Keramik Kondensator, SPD, Varistor,Thermistor dan selama hampir 20 tahunAda 32 paten teknologi, 4 paten penemuan, dan 4 produk baru kunci nasional.Perusahaan telah tumbuh sangat cepat dengan sistem manajemen yang unik yang merupakan jaminan dasar untuk pengembangan berkelanjutan perusahaan di bawah sistem milik negaraDi barat laut China, perusahaan ini adalah yang pertama menerapkan standar ISO 9001 dan yang pertama mempromosikan penggunaan sistem manajemen ERP, setelah mencapai persetujuan ISO9001, ISO14001 dan ISO45001,Dengan demikian standarisasi dan meningkatkan tingkat manajemen perusahaan.
Melalui inovasi teknologi terus menerus, produk R & D,dan peningkatan kualitas kinerja teknis utama dan keandalan produk berada pada tingkat yang maju secara internasional dengan tingkat yang sama dengan Panasonic dan SiemensProduk-produk ini memiliki sertifikasi UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS, dan REACH.Perusahaan memiliki peralatan produksi canggih di antaranya peralatan produksi kunci dan jalur perakitan modern diimpor dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Korea, dan Belgia termasuk 26m tungku terowongan sinter besar8 jalur perakitan otomatis,Generator arus impuls energi terbesar dan serangkaian peralatan uji khusus dan peralatan uji lingkunganDi industri yang sama di Cina, perusahaan ini memiliki kapasitas produksi terbesar, tingkat otomatisasi tertinggi dengan metode pengujian yang paling lengkap.Perusahaan memiliki dua laboratorium uji rutin dengan peralatan uji petir yang paling canggih dan peralatan uji lingkungan yang sesuai dengan standar nasional untuk konstruksi laboratorium. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
Kami percaya bahwa kami mampu memasok barang dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan di dalam dan luar negeri dengan harga yang paling wajar dan waktu pengiriman terpendek.atas dasar kemampuan penjaminan mutu yang sangat baik, kemampuan pengembangan teknis, dan pengalaman manufaktur yang kaya.
Sertifikat