| Nama Merek: | XIWUER |
| Nomor Model: | SMD MYG3-7K325(MYD- 7D511) |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 3.000.000 buah setahun |
SMD Bulat SMD Varistor 7D511K Tombol Joule Tinggi SMD Varistor 07D Seri
Round chip varistor adalah jenis baru chip tekanan-sensitif energi tinggi dan joule tinggi, banyak digunakan dalam lampu LED, solusi linier, daya drive LED, DOB, ACLED, dll. Penampilannya adalah bentuk tombol,yang nyaman untuk digunakan di ruang sempit Aplikasi, produksi mesin otomatis, kapasitas produksi yang tinggi, harga yang kompetitif, banyak sertifikasi, perlindungan lingkungan,kemasan gulung nyaman untuk penempatan mesin, dan merupakan pilihan yang baik untuk menggantikan varistor plug-in tradisional.
Fitur
Meningkatkan kecepatan produksi
Pengurangan biaya tenaga kerja
Tekanan patch energi tinggi sensitif
Dimensi
![]()
Aplikasi
Parameter teknis
|
Artikel
Bagian NO. |
Tegangan varistor @ 1mA |
Maksimal Diizinkan Tegangan |
Kebocoran arus |
Daya nominal |
Kapasitas |
Pembatasan maksimum Tegangan @8/20μs |
Maksimal Sirkulasi energi |
||
| VDC | VAC | VDC | A | W |
|
VDC |
Ip-A |
KV/KA |
|
| MYG3-05K175 | 270 ± 10% | 175 | 220 | ≤ 20 | 0. 10 | 75 | 475 | 5 | 1.0/0.5 |
| MYG3-05K300 | 470 ± 10% | 300 | 380 | ≤ 20 | 0. 10 | 55 | 810 | 5 | 1.0/0.5 |
| MYG3-05K325 | 510 ± 10% | 320 | 410 | ≤ 20 | 0. 10 | 55 | 875 | 5 | 1.0/0.5 |
| MYG3-05K360 | 560 ± 10% | 350 | 450 | ≤ 20 | 0. 10 | 50 | 960 | 5 | 1.0/0.5 |
| MYG3-05K385 | 620 ± 10% | 385 | 510 | ≤ 20 | 0. 10 | 50 | 960 | 5 | 1.0/0.5 |
| MYG3-07K175 | 270 ± 10% | 175 | 220 | ≤ 20 | 0.25 | 150 | 455 | 10 | 2.0/1.0 |
| MYG3-07K300 | 470 ± 10% | 300 | 380 | ≤ 20 | 0.25 | 90 | 775 | 10 | 2.0/1.0 |
| MYG3-07K325 | 510 ± 10% | 320 | 410 | ≤ 20 | 0.25 | 85 | 845 | 10 | 2.0/1.0 |
| MYG3-07K360 | 560 ± 10% | 350 | 450 | ≤ 20 | 0.25 | 80 | 930 | 10 | 2.0/1.0 |
| MYG3-07K385 | 620 ± 10% | 385 | 510 | ≤ 20 | 0.25 | 80 | 1025 | 10 | 2.0/1.0 |
| MYG3-10K175 | 270 ± 10% | 175 | 220 | ≤ 20 | 0.40 | 380 | 455 | 25 | 4.0/2.0 |
| MYG3-10K300 | 470 ± 10% | 300 | 380 | ≤ 20 | 0.40 | 250 | 775 | 25 | 4.0/2.0 |
| MYG3-10K325 | 510 ± 10% | 320 | 410 | ≤ 20 | 0.40 | 230 | 845 | 25 | 4.0/2.0 |
| MYG3-10K360 | 560 ± 10% | 350 | 450 | ≤ 20 | 0.40 | 210 | 930 | 25 | 4.0/2.0 |
| MYG3-10K385 | 620 ± 10% | 385 | 510 | ≤ 20 | 0.4 | 190 | 1025 | 25 | 4.0/2.0 |
Gambaran Umum Perusahaan
Xian Xiwuer Electronic and Info Co., Ltd adalah perusahaan milik negara dengan modal terdaftar sebesar 101,465 juta CNY (dipertukarkan menjadi 15,85 juta USD),memiliki total aset sebesar CNY315 juta (diperdagangkan pada USD 49Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan saat ini memiliki sekitar 460 karyawan, dengan pendapatan penjualan tahunan CN280 juta (bertukar menjadi USD43,75 juta).Perusahaan memiliki empat basis produksi dan bisnis yang meliputi area 43052 meter persegi, dan luas bangunan lebih dari 50000 meter persegi.lebih dari 80 insinyur dengan gelar teknis senior 12 teknisi yang telah dianugerahi Ahli dengan Kontribusi Luar Biasa oleh pemerintah kota Xian, dan 1 ahli yang telah menikmati tunjangan khusus dari Dewan Negara.
• Smart Embedded Epoxy Pole;
• Transformer Instrumen Terintegrasi
• Pembagi Tegangan Kapasitif;
• Batang Kondensator Tegangan Tinggi;
• Kondensator Film Tegangan Tinggi;
• Resistor Tegangan Tinggi;
• Asosiasi dan komponen cerdas terintegrasi primer dan sekunder dengan fungsi pengukuran tegangan, pengukuran arus, perlindungan, pemantauan suhu, dan catu daya;
• Komponen/bagian/persatuan tegangan menengah-tinggi;
• Perangkat Perlindungan Tambahan untuk Sistem Pasokan Listrik;
• Chip untuk perangkat pencahayaan;
• Varistor Zinc Oxide;Thermistor.
Pelanggan utama:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric dan lain-lain.
Sertifikat
![]()
![]()
![]()
![]()